重賞とは…

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

重賞(じゅうしょう)とは競馬競走の中の目玉となる大きな競走である。

解説

重賞の開催は事前から告知を行い有力馬を集め、多くの観客を集めるための看板となる競走である。

重賞の語源は英語のパターンレース(pattern race)から来ている。パターンレースとは「毎年一定の時期に一定の条件で繰り返し行われる競走」のことで、18世紀イギリスで始まった。それ以前は競馬の競走は開催直前まで条件が確定されないことが常であったが、パターンレースが広まることによって有力馬が目標を持って調整を行うことが可能となった。「重賞」という語は、このパターンレースの「回をねてを行う」点を採って意訳したものとされる。もちろん「重要な賞」であることに疑いはないが、patternという語に「重要な」という意味はない。

ただし、現在ではパターンレースの訳語が重賞であると単純に定義づけることはできない。例えばグレード制(またはグループ制)のもとではパターンレースはG1(グレード1もしくはグループ1、以下同じ)、G2、G3およびL(LR、リステッドレース、Listed race)に格付けされるがこのうちリステッドレースは日本では主に「準重賞」と訳され重賞には含めない。

日本でも重賞以外の一般競走・特別競走の番組が一部を除いて中央競馬では年3回、地方競馬では当該開催の直前に所属馬の動向を鑑みて発表されるのに対し重賞は年度ごとの発表であり、なおかつ頻繁な条件の変更は行われないことから「重賞はパターンレースの一種」であるということは間違いない。

重賞に対応する言葉としてグレード競走(グループ競走)という表現が用いられることも多いが、日本にはグレードなどの格付けのない重賞も地方競馬を中心に多数存在する。準重賞は地方競馬では現在も用いられている。

中央競馬では、降雪等により出馬投票後にコースからダートコースに馬場変更となった場合には重賞競走のままであるが格付けは設定されない。最近ではエルコンドルパサーが勝利した1998年共同通信杯4歳ステークスがこれにあたり、降雪で本来の芝1800mからダート1600mに変更となったため格付け(JRAGIII)が外された。この取り扱いは1984年2月4日から実施されているものであり、それ以前に芝コースからダートコースに変更された4競走については当初の格付けのまま施行されている。

日本競馬関連の重賞に関する記録

便宜上、以下、中央競馬施行の重賞は「中央」、地方競馬施行の統一重賞は「統一」、地方競馬施行の統一重賞でない重賞は「地方」、ここまでの総称は「日本」、外国競馬施行の重賞は「外国」ないし具体的な国名で表す。

【通算重賞勝利数】

19勝 | スマートファルコン | 統一19勝
17勝 | オグリキャップ | 中央12勝 地方5勝
17勝 | ブライアンズロマン | 統一1勝 地方16勝
15勝 | トウケイニセイ | 地方15勝
14勝 | アブクマポーロ | 中央1勝 統一9勝 地方4勝
14勝 | メイセイオペラ | 中央1勝 統一3勝 地方10勝
14勝 | スズノキャスター | 地方14勝
13勝 | ホクトベガ | 中央4勝 統一9勝
13勝 | ケイエスヨシゼン | 地方13勝
13勝 | ロードバクシン | 地方13勝
13勝 | ヴァーミリアン | 中央3勝 統一10勝
13勝 | マルヨフェニックス | 地方13勝
13勝 | ヒシウォーシイ | 地方13勝
12勝 | スピードシンボリ | 中央12勝
12勝 | テイエムオペラオー | 中央12勝
12勝 | ナイキアディライト | 統一2勝 地方10勝
12勝 | マリンレオ | 地方12勝
12勝 | ローゼンホーマ | 地方12勝
12勝 | ワシュウジョージ | 地方12勝


【外国調教馬日本重賞勝利数】

3勝 | カラジ | 障害重賞
2勝 | ハートレイク | 
2勝 | スノーフェアリー | 


【日本調教馬外国重賞勝利数】

3勝 | エイシンプレストン | 香港3勝
2勝 | エルコンドルパサー | フランス2勝
2勝 | アグネスワールド | フランス、イギリス各1勝
2勝 | ステイゴールド | ドバイ、香港各1勝


【年間重賞勝利数】

8勝 | オグリキャップ | 1988年 | 中央7勝 地方1勝
8勝 | ホクトベガ | 1996年 | 統一8勝
8勝 | アブクマポーロ | 1998年 | 統一6勝 地方2勝
8勝 | テイエムオペラオー | 2000年 | 中央8勝
8勝 | エレーヌ | 2010年 | 地方8勝
7勝 | ブライアンズロマン | 1998年 | 統一1勝 地方6勝
7勝 | マリンレオ | 2002年 | 地方7勝
7勝 | ヒシウォーシイ | 2010年 | 地方7勝


【重賞連続勝利数】

11連勝 | オグリキャップ | 中央6勝 地方5勝 重賞以外での勝利を挟む
9連勝 | スマートファルコン | 統一9勝
9連勝 | マリンレオ | 地方9勝 重賞以外での勝利を挟む
9連勝 | ヒシウォーシイ | 地方9勝 重賞以外での勝利を挟む
8連勝 | タイキシャトル | 外国1勝 中央7勝
8連勝 | テイエムオペラオー | 中央8勝
7連勝 | ホクトベガ | 中央1勝 統一6勝


【重賞連続連対数】

16連続 | トウケイニセイ | 地方16回 重賞以外での連対を挟む
15連続 | ローゼンホーマ | 地方15回 重賞以外での連対を挟む
12連続 | オグリキャップ | 中央7回 地方5回 重賞以外での連対を挟む
12連続 | ビワハヤヒデ | 中央12回 重賞以外での連対を挟む
11連続 | スマートファルコン | 統一11回 重賞以外での連対を挟む
10連続 | ヒシアマゾン | 中央10回
10連続 | ダイワスカーレット | 中央10回


【同一重賞勝利数】

6勝 | シバフイルドー | クイーンカップ(地方) 6連覇
4勝 | ブライアンズロマン | とちぎ大賞典(地方) 4連覇
4勝 | オースミダイナー | 瑞穂賞(地方) 4連覇
4勝 | キングスゾーン | マイル争覇(地方) 4連覇
4勝 | コウエイトライ | 阪神ジャンプステークス 3連覇
3勝 | セカイオー | 鳴尾記念 3連覇
3勝 | シゲルホームラン | セイユウ記念 3連覇
3勝 | アドマイヤドン | JBCクラシック 3連覇
3勝 | タップダンスシチー | 金鯱賞 3連覇
3勝 | カラジ | 中山グランドジャンプ 3連覇
3勝 | エリモハリアー | 函館記念 3連覇
3勝 | ブルーコンコルド | マイルチャンピオンシップ南部杯 3連覇
3勝 | マツリダゴッホ | オールカマー 3連覇
3勝 | ヴァーミリアン | JBCクラシック 3連覇
3勝 | ラヴェリータ | スパーキングレディーカップ 3連覇
3勝 | フジノウェーブ | 東京スプリング盃(地方) 3連覇
【年間複数施行重賞限定記録】

5勝 | バローネターフ | 中山大障害 秋施行分3連覇含む
4勝 | フジノオー | 中山大障害 4連覇
4勝 | グランドマーチス | 中山大障害 4連覇


【同一重賞連対数】

6連対 | シバフイルドー | クイーンカップ(地方) 6連続
6連対 | ブライアンズロマン | とちぎ大賞典(地方) 6連続
5連対 | メルシーエイタイム | 中山大障害 5連続
5連対 | クーリンガー | 佐賀記念
【年間複数施行重賞限定記録】

7連対 | バローネターフ | 中山大障害 6連続
5連対 | フジノオー | 中山大障害 5連続
5連対 | グランドマーチス | 中山大障害 5連続


【最短距離勝利重賞と最長距離勝利重賞の距離の幅】

2400m | ドクタースパート | 1200m(北海道3歳優駿)~3600m(ステイヤーズステークス)
2100m | タカハタ | 1100m(朝日杯3歳ステークス)~3200m(日本経済賞)
2100m | タカオー | 1100m(朝日杯3歳ステークス)~3200m(天皇賞(春))
2100m | メイヂヒカリ | 1100m(朝日杯3歳ステークス)~3200m(天皇賞(春))
2100m | キタノオー | 1100m(朝日杯3歳ステークス)~3200m(天皇賞(春))
2000m | タケシバオー | 1200m(英国フェア施行記念)~3200m(天皇賞(春)) 古馬戦のみでの最高記録
【中央限定記録】

2200m | ドクタースパート | 1400m(京成杯3歳ステークス)~3600m(ステイヤーズステークス)
【障害重賞も含めた参考記録】

2900m | ゴッドスピード | 1200m(小倉3歳ステークス)~4100m(中山大障害)


【連続出走連続勝利重賞間の距離の幅】

1600m | タイテエム | 1600m(マイラーズカップ)~3200m(天皇賞(春))
1600m | フソウ | 1600m(安田賞)~3200m(日本経済賞)
1600m | クリチカラ | 1600m(安田賞)~3200m(日本経済賞)
1400m | アサホコ | 1800m(スワンステークス)~3200m(天皇賞(春))
1400m | クシロキング | 1800m(中山記念)~3200m(天皇賞(春))
1400m | サクラローレル | 1800m(中山記念)~3200m(天皇賞(春))
1400m | メジロブライト | 3600m(ステイヤーズステークス)~2200m(アメリカジョッキークラブカップ)


【勝利重賞の距離のバリエーション】

7 | シンザン | 1800m 2000m 2400m 2500m 2600m 3000m 3200m
7 | アブクマポーロ | 1600m 1800m 2000m 2100m 2300m 2400m 2600m
7 | ヴァーミリアン | 1600m 1870m 1900m 2000m 2100m 2400m 2500m
7 | マルヨフェニックス | 1400m 1600m 1700m 1800m 1900m 2000m 2400m


【重賞勝利競馬場数】

10 | ホクトベガ | 中山 京都 札幌 川崎 東京 船橋 高崎 大井 盛岡 浦和
9 | メイショウバトラー | 小倉 京都 佐賀 中京 名古屋 浦和 川崎 水沢 船橋
9 | スマートファルコン | 金沢 浦和 園田 佐賀 名古屋 門別 船橋 大井 川崎


【最初の重賞勝利から最後の重賞勝利までの期間】

2522日 | ユウユウサンボーイ | 1990年12月29日 全日本3歳優駿1997年11月24日 北上川大賞典 共に地方
2165日 | ブルーコンコルド | 2002年11月9日 京王杯2歳ステークス ~ 2008年10月13日 マイルチャンピオンシップ南部杯
1932日 | トーアファルコン | 1983年9月4日 小倉3歳ステークス1988年12月18日 CBC賞


【重賞勝利から次の重賞勝利までの期間】

2071日 | ダンスインザモア | 2005年3月20日 スプリングステークス2010年11月20日 福島記念
1457日 | メジロマイヤー | 2002年2月10日 きさらぎ賞2006年2月6日 小倉大賞典
【重賞勝利から次の重賞勝利までの期間を未勝利で過ごした参考記録】

1434日 | エルウェーウィン | 1992年12月13日 朝日杯3歳ステークス ~ 1996年11月16日 アルゼンチン共和国杯
【最短記録】

6日 | エレーヌ | 2010年4月19日 日高賞4月25日 ル・プランタン賞 共に地方
7日 | バリモスニセイ | 1964年10月25日 朝日チャレンジカップ11月1日 京都杯
12日 | ヤサカ | 1955年5月3日 京都4歳特別5月15日 毎日杯


【同一重賞勝利間隔】

1472日 | テツノヒリユウ | 東京盃 | 第21回1987年9月15日 ~ 第25回1991年9月26日
1463日 | ヒダカハヤト | カブトヤマ記念 | 第44回1990年10月21日 ~ 第48回1994年10月23日
1463日 | マズルブラスト | 大井記念 | 第52回2007年5月23日 ~ 第56回2011年5月25日
1456日 | ローエングリン | 中山記念 | 第77回2003年3月2日 ~ 第81回2007年2月25日
【最短記録】

36日 | バンチャンプ | テレビ埼玉杯 | 第7回1997年3月26日 ~ 第8回1997年5月1日(地方)
287日 | シエスキイ | クモハタ記念 | 第16回1966年12月11日 ~ 第17回1967年9月24日
【年間複数施行重賞限定記録】

82日 | プラトーフォンテン | 東京障害特別 | 第50回1980年11月9日 ~第51回1981年1月31日
98日 | ヤマニリユウ | 京都記念 | 第42回1966年11月27日 ~ 第43回1967年3月5日


【重賞出走後に長期休養を経て復帰戦を重賞勝利で飾るまでの期間】

574日 | テイエムドラゴン | 2006年4月15日中山グランドジャンプ(2着) ~ 2007年11月10日京都ハイジャンプ
462日 | スズパレード | 1987年6月14日宝塚記念(1着) ~ 1988年9月18日オールカマー 連勝
385日 | サクラローレル | 1995年2月19日目黒記念(2着) ~ 1996年3月10日中山記念
364日 | トウカイテイオー | 1992年12月27日有馬記念(11着) ~ 1993年12月26日有馬記念
343日 | メジロマックイーン | 1992年4月26日天皇賞(春)(1着) ~ 1993年4月4日大阪杯 連勝


【最後の重賞勝利時における年齢】

13歳 | オースミダイナー | エトワール賞(地方)
12歳 | オースミダイナー | 北海道スプリントカップ
12歳 | カラジ | 中山グランドジャンプ
10歳 | ブラーボウッズ | みちのく大賞典(地方) 重賞初勝利
10歳 | セタノキング | さくらんぼ記念
10歳 | ブラックパワー | 金杯 福山(地方) 重賞初勝利
10歳 | アサカディフィート | 小倉大賞典
9歳 | ゲイリーフラッシュ | シルクロードステークス 重賞初勝利


【最後の重賞勝利時における出走数】

106戦目 | サンエムキング | 2002年開設記念 高崎(地方)
94戦目 | ダイニカツフジ | 1956年京都大障害(秋)
75戦目 | トラツクオー | 1953年毎日王冠
75戦目 | タマツバキ | 1951年読売楯アラブ東西対抗(秋)
【最初の重賞勝利時における出走数】

93戦目 | クルセイズ | 2008年OROカップ(地方)
71戦目 | リバーセキトバ | 1998年黒船賞
68戦目 | メリーダンサー | 1970年京都大障害(秋)
66戦目 | ブレツシング | 1958年中京競馬開設5周年記念


【重賞勝利馬の勝率】

【戦績】
【勝率】
【馬名】
【主な勝ち鞍】

11戦11勝 | 1.000 | クリフジ | 東京優駿
10戦10勝 | 1.000 | トキノミノル | 東京優駿
8戦8勝 | 1.000 | マルゼンスキー | 朝日杯3歳ステークス
8戦8勝 | 1.000 | ケイウンリーダー | 荒尾ヤングチャンピオン
7戦7勝 | 1.000 | カヅミネオン | 笠松アラブダービー
7戦7勝 | 1.000 | ナイスフレンド | アラブダービー(大井)
7戦7勝 | 1.000 | キタノダイオー | 北海道3歳ステークス
4戦4勝 | 1.000 | フジキセキ | 朝日杯3歳ステークス
4戦4勝 | 1.000 | アグネスタキオン | 皐月賞
3戦3勝 | 1.000 | ガヴアナー | 東京優駿
3戦3勝 | 1.000 | レッドイーグル | 朝日杯3歳ステークス
3戦3勝 | 1.000 | ミラクルユートピア | 帝室御賞典
3戦3勝 | 1.000 | ダイナサンキュー | デイリー杯3歳ステークス
2戦2勝 | 1.000 | サイキョウカチドキ | 兼六園ジュニアカップ
13戦12勝 | 0.923 | コウザンハヤヒデ | 楠賞全日本アラブ優駿
12戦11勝 | 0.917 | ツキノイチバン | 金盃(大井)
11戦10勝 | 0.909 | ホスピタリテイ | セントライト記念
43戦39勝 | 0.907 | トウケイニセイ | マイルチャンピオンシップ南部杯
10戦9勝 | 0.900 | ピユーアゴールド | 帝室御賞典
8戦7勝 | 0.875 | ミホノブルボン | 東京優駿
8戦7勝 | 0.875 | キングカメハメハ | 東京優駿
8戦7勝 | 0.875 | ロイヤルブリッジ | しもつけ弥生賞
23戦20勝 | 0.870 | ゴールドレツト | 東海ダービー
14戦12勝 | 0.857 | ディープインパクト | 七冠馬
27戦23勝 | 0.852 | シユンエイ | タマツバキ記念
20戦17勝 | 0.850 | トチノミネフジ | 全日本アラブ大賞典
13戦11勝 | 0.846 | バンザイ | 帝室御賞典
13戦11勝 | 0.846 | タイキシャトル | ジャックルマロワ賞
13戦11勝 | 0.846 | カブラヤオー | 東京優駿
19戦16勝 | 0.842 | キンカイチフジ | 全日本アラブ大賞典
30戦25勝 | 0.833 | インターハイクラス | 九州王冠
18戦15勝 | 0.833 | ヘイセイパウエル | 新春アラブ争覇
6戦5勝 | 0.833 | シーザリオ | アメリカンオークス
6戦5勝 | 0.833 | アグネスフローラ | 桜花賞
6戦5勝 | 0.833 | ダイシンフブキ | 朝日杯3歳ステークス
6戦5勝 | 0.833 | ユーワフォルテ | 新潟大賞典
6戦5勝 | 0.833 | アサクサスケール | クイーンステークス
41戦34勝 | 0.829 | ローゼンホーマ | 全日本アラブ大賞典
35戦29勝 | 0.829 | 第二メルボルン | 帝室御賞典
49戦40勝 | 0.816 | マリンレオ | タマツバキ記念
16戦13勝 | 0.813 | シンボリルドルフ | 七冠馬
15戦12勝 | 0.800 | エビタカラ | 全日本アラブ大賞典
15戦12勝 | 0.800 | クロイチョキンバコ | 全日本2歳アラブ優駿
5戦4勝 | 0.800 | ダービーリッチ | ラジオたんぱ賞
5戦4勝 | 0.800 | ギャラントダンサー | 朝日杯3歳ステークス
29戦23勝 | 0.793 | ダイナナホウシユウ | 天皇賞(秋)
19戦15勝 | 0.789 | シンザン | 五冠馬
14戦11勝 | 0.786 | ホマレショウハイ | 全日本アラブ争覇
9戦7勝 | 0.778 | ハクシヨウ | 東京優駿
9戦7勝 | 0.778 | マルシンヴィラーゴ | 全日本アラブ争覇
13戦10勝 | 0.769 | ミラ | 帝室御賞典
30戦23勝 | 0.767 | コトノアサブキ | 道営記念
21戦16勝 | 0.762 | メイヂヒカリ | 中山グランプリ
40戦30勝 | 0.750 | ニホンカイユーノス | 西日本アラブダービー
36戦27勝 | 0.750 | ニユーバラツケー | 読売楯争奪東西対抗
12戦9勝 | 0.750 | トウカイテイオー | 有馬記念
12戦9勝 | 0.750 | メジロラモーヌ | 牝馬三冠
12戦9勝 | 0.750 | エキプレス | 読売カップ
8戦6勝 | 0.750 | イソノルーブル | 優駿牝馬
8戦6勝 | 0.750 | サルノキング | 弥生賞
4戦3勝 | 0.750 | ミナミホマレ | 東京優駿
4戦3勝 | 0.750 | ミュゲロワイヤル | 共同通信杯
15戦11勝 | 0.733 | キタノカチドキ | 皐月賞 菊花賞
11戦8勝 | 0.727 | エルコンドルパサー | サンクルー大賞
11戦8勝 | 0.727 | ノースフライト | 安田記念
11戦8勝 | 0.727 | カオリビジン | 六甲盃
25戦18勝 | 0.720 | キーストン | 東京優駿
32戦23勝 | 0.719 | アブクマポーロ | 帝王賞
7戦5勝 | 0.714 | キタサンヒボタン | ファンタジーステークス
38戦27勝 | 0.711 | ヒメカツプ | アラブ大賞典
41戦29勝 | 0.707 | カウンテスアツプ | 東京大賞典
17戦12勝 | 0.706 | コダマ | 東京優駿
17戦12勝 | 0.706 | ホクトライデン | アラブダービー(大井)
40戦28勝 | 0.700 | スズノキャスター | 全日本アラブクイーンカップ
20戦14勝 | 0.700 | マルタケ | 帝室御賞典
10戦7勝 | 0.700 | テスコガビー | 桜花賞 優駿牝馬
以上に現役馬は含まず

脚注

  1. ^ 中央競馬では平地競走1984年障害競走1999年から全ての重賞競走に格付けがなされ格付けの無かったアングロアラブ系競走は1995年に廃止されたためしばらく全重賞に格付けがなされていた(芝コースからダートコースに馬場変更となったために格付けがはずされたレースを除く)。2009年より施行されたレパードステークスは創設から2年は格付けを行わないことが決まっており、グレード制が導入されてからは初の格付けのない重賞となる。
  2. ^ 優駿』(日本中央競馬会)1984年3月号、p161
  3. ^ アメリカジョッキークラブカップ日経新春杯中日新聞杯京都牝馬特別
出典:wikipedia
2012/05/18 03:30

重賞クチコミ一覧

重賞」のクチコミ投稿
「重賞」の画像を見る
<< このページを >>
友達に教える
URLをコピー

重賞を含むツイート(最新10件)

twitter
【重賞レース解説】77.北九州記念(2回小倉・芝1200m・3上・ハンデ・GⅢ):、サマースプリントシリーズ。秋のセントウルステークスやスプリンターズステークスを占う競走の1つ。
★競馬関連グッズのご紹介です★ 『中央競馬DVD年鑑 平成2年度前期重賞競走 【DVD】』を見る [楽天] http://t.co/ElEKL094
【重賞レース解説】76.関屋記念(3回新潟・芝1600m外・3上・別定・GⅢ):サマーマイルシリーズの第2戦。例年スピード決着となり、秋のマイル戦線を見据えた戦いが繰り広げられている。
中央競馬DVD年鑑 平成10年度後期重賞競走 全重賞レースノーカット収録は勿論のこと、レースの検索が、日付順、カテゴリー(4歳、4歳(牝)、短距離、中・長距離、3歳、ダート、障害)別、競馬場別、勝利騎手別に検索が可能の作品。 http://t.co/XWs42L0s
【金曜日発売】特定のGI レースについて、レースの前々日となる金曜日から発売を行うこと。 一部のウインズで、金曜日の14時~19時に行われる。 平成18年より発売レースが増え、GI レースと同じ週に行われる重賞レースも併せて発売されるようになった。
ラップタイム 重賞図鑑2011 「競馬予想TⅤ!」や月刊誌「競馬最強の法則」でおなじみ、人気急上昇中の若手予想家・夏目耕四郎による、2011年の競馬重賞217レース(GⅠ22レース、GⅡ・GⅢ101レース、OP特別4レース)攻略ガイド。 http://t.co/4PaRHznq
【重賞レース解説】75.小倉記念(2回小倉・芝2000m・3上・ハンデ・GⅢ):サマー2000シリーズに指定されている。クラシックや古馬GI戦線で大敗を喫している伏兵馬や牝馬の活躍が目立っている。
【重賞レース解説】74.レパードステークス(2回新潟・ダート1800m・3・馬齢・GⅢ):ジャパンカップダートを頂点とする秋季ダート重賞路線のさらなる充実と、3歳ダート馬のステップレースとして設立。
★競馬関連グッズのご紹介です★ 『【送料無料】 中央競馬DVD年鑑 平成12年度後期重賞競走 【DVD】』を見る [楽天] http://t.co/uNh3hnWo
日本一の実績と実力で勝負する競馬投資!金儲けのプロが創る利益重視の利殖性と的中率98%+ランキング1位の実証と面白さ!競馬で楽しみながら儲ける完全予想!重賞とメインは獲っておく毎週賞与 http://t.co/ENwaD32x

今日のいちおしAV女優

AV女優クチコミランキング

あなたのオススメのAV女優など気になる情報などを自由にしゃべろう
アダルトビデオ
AV女優一覧
アダルトゲーム
AV女優
フランス書院
Marin.
乳房
明日花キララ
成人向け漫画雑誌の一覧
NEXT⇒ みひろ

AV用語☆百科事典

意外と知らないAV用語
もわかりやすく解説
 
△アダルトサイト・AV女優・アダルトコミック・エロゲなど気になる用語を入れてね
アダルトまっぷTOP 問い合せ
AV女優総合wikiサイト
(C)アダルトまっぷ