温度の比較とは…

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

数量の比較

圧力 | エネルギー | 温度 | 角速度 | 加速度 | 時間 | 仕事率 | 質量 | 磁場 | 周波数 | 体積 | | データ量 | 電圧 | 電流 | 電気抵抗率 | 長さ | 速さ | 比熱容量 | 密度 | 面積 | | 放射能


単位の換算

物理単位 | SI | SI基本単位 | SI組立単位 | SI接頭辞 | 自然単位系



温度の比較(おんどのひかく)では、温度(熱力学的温度)を比較できるよう、昇順にする。

【因数】
【単位】
【値】
【説明】

10 |  | 0 K | -273.15 ℃ | 絶対零度
10 | 10 aK | 10 aK |  | 銀河系の中心部にあるブラックホールホーキング輻射による温度
10 | 100 pK | 250 pK |  | これまでに作り出された最低温度の記録(ヘルシンキ工科大学低温研究所で核磁気秩序の実験中に)
450 pK |  | これまでに作り出されたボース=アインシュタイン凝縮の最低温度の記録(マサチューセッツ工科大学においてナトリウムガスにより[1])
10 | 1 nK |  |  | 
10 | 10 nK | 50 nK |  | フェルミ粒子であるカリウム原子の凝縮を観測(デボラ・ジンら)
10 | 100 nK |  |  | 
10 | 1 µK |  |  | 断熱消磁(nuclear demagnetization)
10 | 10 µK |  |  | 
10 | 100 µK |  |  | 
10 | 1 mK | 2.5 mK |  | ヘリウム-3のFermi melting point
10 | 10 mK |  |  | 
10 | 100 mK | 300 mK |  | ヘリウム-3の蒸発冷却
950 mK | -272 ℃ | ヘリウムの融点
10 | 1 K | 1 K | -272.15 ℃ | 三重点の熱力学温度の1/273.16 (ケルビンの定義)
1 K | -272 ℃ | ブーメラン星雲での温度。知られているうちの自然環境で最も低い温度
2.17 K | -270.98 ℃ | ヘリウム-4が超流動状態となる温度
2.725 K | -270.425 ℃ | 宇宙背景放射
4 K | -268 ℃ | 水銀超伝導状態となる温度
4 K | -268 ℃ | ヘリウムの沸点
5.19 K | -267.96 ℃ | ヘリウムの臨界温度
7.2 K | -266.0 ℃ | が超伝導状態となる温度
9.3 K | -263.9 ℃ | ニオブが超伝導状態となる温度
10 | 10 K | 13.8033 K | -259.3467 ℃ | 平衡水素三重点 (ITS-90の定義定点)
14.01 K | -259.14 ℃ | 水素の融点
20 K | -252 ℃ | 水素の沸点
33 K | -240 ℃ | 水素の臨界温度
44 K | -229 ℃ | 冥王星の平均表面温度
53 K | -220 ℃ | 海王星の平均表面温度
63 K | -209 ℃ | 窒素の融点
68 K | -205 ℃ | 天王星の平均表面温度
77.3 K | -195.8 ℃ | 窒素の沸点
90.19 K | -182.96 ℃ | 酸素の沸点
92 K | -181 ℃ | Y-Ba-Cu-O超伝導転移温度
10 | 100 K | 125 K | -148 ℃ | Tl-Ba-Cu-Oの超伝導転移温度
138 K | -135 ℃ | Hg-Tl-Ba-Ca-Cu-Oの超伝導転移温度
143 K | -130 ℃ | 土星の平均表面温度
152 K | -121 ℃ | 木星の平均表面温度
183.7 K | -89.4 ℃ | 世界の最低気温の記録(1983年7月21日南極ボストーク基地)
194.6 K | -78.5 ℃ | 二酸化炭素(ドライアイス)の昇華点
210 K | -63 ℃ | 火星の平均表面温度
211 K | -62 ℃ | 塩化亜鉛/寒剤の到達可能温度 (塩化亜鉛51wt%、氷49wt%)
231.7 K | -41.5 ℃ | 日本で観測された最低気温(観測所)(1931年1月27日北海道美深町)
232.2 K | -41.0 ℃ | 日本で観測された最低気温(気象官署)(1902年1月25日、北海道旭川市)
234.32 K | -38.83 ℃ | 水銀の融点
234.3156 K | -38.8344 ℃ | 水銀の三重点 (ITS-90の定義定点)
252 K | -21.2 ℃ | 食塩/寒剤の到達可能温度 (食塩22.4wt%、氷77.6wt%共晶点)
255.37 K | -17.18 ℃ | 0 °F(華氏度)
273.15 K | 0 ℃ | の融点
273.16 K | 0.01 ℃ | 水の三重点 (定義、1968年)
287 K | 14 ℃ | 地球の平均表面温度
290 K | 17 ℃ | 波長 10µm に放射ピークを持つ黒体の温度
293 K | 20 ℃ | 冬の室温
300 K | 27 ℃ | 褐色矮星WISE 1828+2650の表面温度
310 K | 35-37 ℃ | 人間の体温
314.1 K | 40.9 ℃ | 日本で観測された最高気温(気象官署)(2007年8月16日埼玉県熊谷市岐阜県多治見市)
315.7 K | 42.5 ℃ | 日本で観測された最高気温(観測所)(1923年8月6日徳島県板野郡撫養町(現 鳴門市))
332.0 K | 58.8 ℃ | 世界の最高気温の記録(1921年7月8日イラクバスラ)
373.13 K | 99.98 ℃ | 水の沸点 (1気圧=101325Paにて99.9839℃)
395 K | 122 ℃ | 生物の生育限界温度(Methanopyrus kandleri 116株、130℃3時間のオートクレーブでも生残)
400 K | 127 ℃ | コンコルドの鼻先の最高温度
452 K | 179 ℃ | 水星の平均表面温度
456 K | 183 ℃ | 共晶はんだの融点(スズの共晶点)
600.65 K | 327.50 ℃ | の融点
647.30 K | 374.15 ℃ | 臨界点
737 K | 464 ℃ | 金星の平均表面温度
933.473 K | 660.323 ℃ | アルミニウムの標準気圧下の凝固点 (ITS-90の定義定点)
966 K | 693 ℃ | 波長 3µm に放射ピークを持つ黒体の温度
10 | 1 kK | 約1,100 K | 約800 ℃ | ダイオキシンを分解するために必要な温度
1,357.77 K | 1,084.62 ℃ | の標準気圧下の凝固点 (ITS-90の定義定点)
1,500 K | 1,200 ℃ | 玄武岩マグマ
1,700 K | 1,400 ℃ | 青い蝋燭の炎
1,808 K | 1,535 ℃ | の融点
1,900 K | 1,600 ℃ | ブンゼンバーナーの炎
2,013 K | 1,740 ℃ | の沸点
2,500 - 3,900 K | 2,200 - 3,600 ℃ | スペクトル型M型の恒星の有効温度
2,900 K | 2,600 ℃ | 波長 1µm に放射ピークを持つ黒体の温度
3,300 K | 3,000 ℃ | 広島原爆爆発1秒後の温度
3,683 K | 3,410 ℃ | タングステンの融点
3,900 - 5,300 K | 3,600 - 5,000 ℃ | スペクトル型K型の恒星の有効温度
3,925 K | 3,652 ℃ | 炭素の昇華点
4,488 K | 4,215 ℃ | Ta4HfC5の融点(知られている中で最も融点の高い物質)。
5,300 - 6,000 K | 5,000 - 5,700 ℃ | スペクトル型G型の恒星の有効温度
5,780 K | 5,510 ℃ | 太陽(スペクトル型G2型)の表面温度
5,828 K | 5,555 ℃ | タングステンの沸点
6,000 K | 約6,000℃ | ビッグバンから30万年後の宇宙の平均温度
6,000 - 7,500 K | 5,700 - 7,200 ℃ | スペクトル型F型の恒星の有効温度
6,500 K | 6,200 ℃ | この温度で黒体輻射が発する光をD6500と呼び、照明の標準白色光となっている。
7,500 - 10,000 K | 7,200 - 9,700 ℃ | スペクトル型A型の恒星の有効温度
10 | 10 kK | 10 - 29 kK |  | スペクトル型B型の恒星の有効温度
10 kK | 1万 ℃ | シリウスAの表面
10-15 kK |  | 窒素原子の再結合
11.604 kK |  | 分子の平均運動エネルギーが 1 eV であるときの温度
25 kK |  | ビッグバン後10,000 年後の宇宙の平均温度
29 - 60 kK |  | スペクトル型O型の恒星の有効温度
29 kK |  | 波長 100nm に放射ピークを持つ黒体の温度
32 kK |  | シリウスBの表面
10 | 100 kK | 100 kK | 10万 ℃ | 広島原爆爆発0.01秒後のおよその温度
10 | 1 MK | 1 - 5 MK | 約100万 ℃ | 太陽のまわりのコロナ温度
8 MK |  | 中性子星の表面温度
10 | 10 MK | 13.6MK |  | 太陽のの温度
10 | 100 MK | 400 MK | 4億 ℃ | 大型の水素爆弾の中心部の温度
520 MK |  | 人類が手にした最高温度(核融合実験炉JT-60で達成)。
800 MK |  | 中性子星の核の温度
10 | 1 GK | 1 GK | 10億 ℃ | 超新星周辺の温度として観測された値[2]
1 GK |  | ビッグバン100 秒後の温度
10 | 10 GK | 10 GK |  | ビッグバンの1秒後
10 GK |  | 超新星爆発の中心温度
50 GK | 500億 ℃ | 光崩壊
10 | 100 GK | 100 GK |  | 
10 | 1 TK | 1 TK | 1兆 ℃ | 
10 | 10 TK | 10 TK |  | ビッグバンの100 マイクロ後の温度
10 |  | 10 - 10 K |  | 3つの力の大統一理論の破れ(強い相互作用電弱力から分かれる)。ビッグバン10 秒後に起こる。
10 |  | 1.41679×10 K |  | プランク温度(プランク温度以上の温度で物理的に意味のあるものは知られていない)
出典:wikipedia
2012/05/23 13:59

温度の比較クチコミ一覧

温度の比較」のクチコミ投稿
「温度の比較」の画像を見る
<< このページを >>
友達に教える
URLをコピー

温度の比較を含むツイート(最新10件)

twitter
ヘリウムさんの沸点凄い低いんだけど、ずーーっと沸騰してるの?ww温度の比較 (7:08) #nicovideo #nm15569745 http://t.co/VeWSzYkL
温度の比較 (7:08) #nicovideo #nm15569745 http://t.co/ziTisNBX 宇宙やべえ!オレもかなり引き込まれる!w
【マイリスト】温度の比較 http://t.co/NQXvnvo5 #nm15569745

今日のいちおしAV女優

AV女優クチコミランキング

あなたのオススメのAV女優など気になる情報などを自由にしゃべろう
アダルトビデオ
AV女優一覧
アダルトゲーム
AV女優
フランス書院
Marin.
乳房
明日花キララ
成人向け漫画雑誌の一覧
NEXT⇒ みひろ

AV用語☆百科事典

意外と知らないAV用語
もわかりやすく解説
 
△アダルトサイト・AV女優・アダルトコミック・エロゲなど気になる用語を入れてね
アダルトまっぷTOP 問い合せ
AV女優総合wikiサイト
(C)アダルトまっぷ