体積の比較とは…

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内, 検索

数量の比較

圧力 | エネルギー | 温度 | 角速度 | 加速度 | 時間 | 仕事率 | 質量 | 磁場 | 周波数 | 体積 | | データ量 | 電圧 | 電流 | 電気抵抗率 | 長さ | 速さ | 比熱容量 | 密度 | 面積 | | 放射能


単位の換算

物理単位 | SI | SI基本単位 | SI組立単位 | SI接頭辞 | 自然単位系



体積の比較(たいせきのひかく)では、体積比較できるよう、昇順にする。

【因数】
【単位】
【値】
【説明】

10 |  |  | 4×10 m | プランク体積
...
10 |  |  |  | 陽子・・・現代物理学で知られている最小の粒子(電子・クォーク等の大きさ持たない・大きさ0の点状粒子は大きさ・体積を定義できない)
...
10 |  |  | 6.54×10 m | 水素原子
...
10 | 100万 nm | 1 aL | 5 aL | 一般的なウイルス
10 | 1,000万 nm | 10 aL |  | 
10 | 1億 nm | 100 aL |  | 
10 | 1 µm | 1 fL | 9 fL | 人間血小板
10 | 10 µm | 10 fL | 90 fL | 人の正常赤血球
10 | 100 µm | 100 fL | 200 fL | リンパ球
330 fL | 好中球
420 fL | 単球
10 | 1,000 µm | 1 pL | 1.5 pL | インクジェットプリンターで1ドットに用いるインクの量
10 | 1万 µm | 10 pL |  | 
10 | 10万 µm | 100 pL | 130 pL | 小さな粒(直径0.063 mm、3 µg)
10 | 100万 µm | 1 nL |  | 
10 | 1,000万 µm | 10 nL | 62 nL | 中程度の砂粒(直径0.5 mm、1.5 mg)
10 | 1億 µm | 100 nL | 100 nL | 一辺464 µm立方体
半径288 µmの
500 nL | ケシの種(直径1mm)
10 | 1 mm | 1 µL | 1 µL | 一辺1 mmの立方体
半径0.62 mmの球
1 mg
4 µL | 大きな砂粒(直径2.0 mm、4 mg)
マスタードの種(直径2mm)
10 | 10 mm | 10 µL | 10 µL | 一辺2.15 mmの立方体
半径1.33 mmの球
20 µL | 短粒種(幅2 mm, 長さ5 mm)
60 µL | 水滴
70 µL | 長粒種の米(幅3 mm, 長さ12 mm)
10 | 100 mm | 100 µL | 100 µL | 一辺4.6 mmの立方体
半径2.88 mmの球
200 µL | グリーンピースの一粒
10 | 1 cm | 1 mL | 1 mL | 一辺10 mmの立方体
半径6.20 mmの球
1 g
5 mL | 小さじ1
10 | 10 cm | 10 mL | 10 mL | 一辺21.5 mmの立方体
半径13.3 mmの球
15 mL | 大さじ1
16.39 mL | 1 立方インチ
18.039 mL | 1 (日本)
28.4130625 mL | 1 英液量オンス
29.5735295625 L | 1 米液量オンス
60 mL | 人間の心臓が一回の拍動で送り出す血液の量
10 | 100 cm | 100 mL | 100 mL | 一辺46 mmの立方体
半径28.8 mm の球
180.39 mL | 1 (日本)
200 mL | 計量カップ
334 mL | ビール小瓶
350 mL | 缶ジュース・缶ビール
400 mL | 人の膀胱
473.176473 mL | 1 米液量パイント
500 mL | ビール中瓶・缶ビール
568.26125 mL | 1 英パイント
633 mL | ビール大瓶(約3合5勺)
720 mL | 約4合(日本酒などの小さめの瓶の容量)
750 mL | 約5分の1米液量ガロン(アメリカでの一般的な酒瓶の容量。fifthと呼ばれる)
959 mL | 1 米クォート
10 | 1 dm | 1 L | 1 L | 一辺100 mmの立方体
半径62.0 mm の球
1 kgの水
1.0 - 8.2 L | 一般的な自動車エンジン排気量
1.14 L | 1 英クォート
1.4 L | 人の頭蓋腔
1.8039 L | 1 (日本)
3.785411784 L | 1 米液量ガロン
4.4048428032 L | 1 米穀物ガロン
4.54609 L | 1 英ガロン
6 L | 男性のの総容量
10 | 10 dm | 10 L | 10 L | 一辺215 mmの立方体
半径134 mm の球
18 L | 一斗缶(石油缶・5ガロン缶・18リットル缶)
18.039 L | 1
22.4 L | 標準状態での1モルの気体の体積
28.316846592 L | 1 立方フィート
35.23907017 L | 1 米ブッシェル
36.36872 L | 1 英ブッシェル
71 L | 成人の人間の体の平均
72.156L | 1
10 | 100 dm | 100 L | 100 L | 一辺0.46 mの立方体
半径0.28 m の球
158.987 L | 石油の1バレル
180.39 L | 1 (日本)
200 L | 一般的なドラム缶
10 | 1 m | 1 kL | 1 kL | 一辺1 mの立方体
半径0.62 m の球
1 トン(t)の水
 | 12人乗りターボプロップ・エンジン旅客機の燃料タンク
10 | 10 m | 10 kL | 10 kL | 一辺2.15 mの立方体
半径1.34 m の球
28.316846592 kL | 船舶の容積の1トン(100 立方フィート)
10 | 100 m | 100 kL | 100 kL | 一辺4.64 mの立方体
半径2.88 m の球
487.5 m | 25mプール(25 × 13 × 1.5 mとして)
10 | 1,000 m | 1 ML | 1 000 m | 一辺10 mの立方体
半径6.20 m の球
1 キロトン(kt)の水
 | 中くらいの大きさの
1 487 m | 世界最大の木・シャーマン将軍の木
2 500 m | オリンピックの競泳用プール(25 × 50 × 2 m)
10 | 1万 m | 10 ML | 10 000 m | 一辺21.5 mの立方体
半径13.4 m の球
15 600 m | ケベック州メープルシロップの生産量(2001年)
10 | 10万 m | 100 ML | 100 000 m | 一辺46.4 mの立方体
半径28.8 m の球
211 890 m | 飛行船ヒンデンブルク号のヘリウムガスの体積
500 000 m | 霞が関ビル
10 | 100万 m | 1 GL | 1 000 000 m | 一辺100 mの立方体
半径62.0 m の球
1 240 000 m | 東京ドーム
2 600 600 m | ギザのピラミッドの石の体積
6 990 000 m | 日本のビールの生産量(2002年)(世界6位、4.8%)
10 | 1,000万 m | 10 GL | 10 000 000 m | 一辺215 mの立方体
半径134 m の球
10 | 1億 m | 100 GL | 100 000 000 m | 一辺464 mの立方体
半径288 m の球
1.44 億m | 世界のビールの生産量(2002年)
1.49 億m | 黒部ダム(富山県黒部川)の有効貯水量
4.58億 m | 奥只見ダム(福島県阿賀野川水系)の有効貯水量(日本最大)
8 億m | 富士山宝永大噴火における火山噴出物総量
10 | 1 km | 1 TL | 1 km | 一辺1 kmの立方体
半径620 m の球
2 km | 桜島大正大噴火の噴出物総量
10 | 10 km | 10 TL | 29 km | イタイプダム(ブラジルパラグアイパラナ川)の貯水量
35.2 km | フーバーダム(ミード湖)の有効貯水量
39.3 km | 三峡ダム(中国揚子江)の貯水量(2009年完成予定)
約40 km | ヴェスヴィオ火山の噴火(79年ポンペイの町を埋めた)における火山噴出物の総量
10 | 100 km | 100 TL | 164.0 km | 世界の原油埋蔵量(2002年)
180.6 km | カリバダムの有効貯水量
204.8 km | オーエンフォールズダム(ウガンダ)の総貯水量(世界最大)
484 km | エリー湖
10 | 1,000 km | 1 PL | 1×10 m | 一辺10 kmの立方体
半径6.2 km の球
1.10×10 m | アラル海(1960年)
2.76×10 m | ビクトリア湖
4.92×10 m | ミシガン湖
6.78×10 m | 世界全体で人間が1年間に消費する水量(2000年)
10 | 1万 km | 10 PL | 1.2232×10 m | スペリオル湖
1.84×10 m | タンガニーカ湖
2.30×10 m | バイカル湖
7.82×10 m | カスピ海
10 | 10万 km | 100 PL | 1.32×10 m | 世界の年間総降水量
1.54×10 m | 世界の天然ガスの埋蔵量(2001年)
5.5×10 m | 黒海
10 | 100万 km | 1 EL | 1×10 m | 一辺100 kmの立方体
半径62 km の球
1.279×10 m | オホーツク海
1.361×10 m | 日本海
3.259×10 m | ベーリング海
4.238×10 m | 地中海(黒海を含む)
10 | 1,000万 km | 10 EL | 1.698×10 m | 北極海
10 | 1億 km | 100 EL | 2.910×10 m | インド洋
3.236×10 m | 大西洋
7.076×10 m | 太平洋
10 | 1 Mm | 1 ZL | 1×10 m | 一辺1 Mmの立方体
半径620 km の球
1.37×10 m | 地球の全海水
6.49×10 m | 冥王星
10 | 10 Mm | 10 ZL | 1.1×10 m | ヨハネの黙示録21:16に記される「新エルサレム」(一辺12000スタディオンの立方体)
2.20×10 m | 
6.06×10 m | 水星
10 | 100 Mm | 100 ZL | 1.63×10 m | 火星
9.28×10 m | 金星
10 | 1,000 Mm | 1 YL | 1×10 m | 一辺10 Mmの立方体
半径6.2 Mm の球
1.0832×10 m | 地球
2.25×10 m | 太陽系内の全ての地球型惑星
10 | 1万 Mm | 10 YL | 6.28×10 m | 海王星
6.81×10 m | 天王星
10 | 10万 Mm | 100 YL | 8.17×10 m | 土星
10 | 100万 Mm |  | 1×10 m | 一辺100 Mmの立方体
半径62 Mm の球
1.53×10 m | 木星
2.59×10 m | 太陽系の全惑星の合計
10 | 1,000万 Mm |  |  | 
10 | 1億 Mm |  |  | 
10 | 1 Gm |  | 1×10 m | 一辺1 Gmの立方体
半径620 Mm の球
1.41×10 m | 太陽
10 | 10 Gm |  |  | 
10 | 100 Gm |  |  | 
10 | 1,000 Gm |  | 1×10 m | 一辺10 Gmの立方体
半径6.2 Gm の球
10 | 1万 Gm |  |  | 
10 | 10万 Gm |  | 5×10 m | 太陽と同じくらいの質量の赤色巨星
10 | 100万 Gm |  | 1.75×10 m | 直径1天文単位の球
3.35×10 m | 一辺1天文単位の立方体
10 | 1,000万 Gm |  | 1.40×10 m | 半径1天文単位の球(地球の軌道を含む球)
10 |  |  | 2.75×10 m | ベテルギウス
10 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
10 |  |  | 3.9×10 m | 海王星の軌道を含む球
...
10 |  |  | 4.43×10 m | 直径1光年の球
8.47×10 m | 一辺1光年の立方体(1 立方光年)
10 |  |  | 3.55×10 m | 半径1光年の球
10 |  |  | 1.54×10 m | 直径1パーセクの球
2.94×10 m | 一辺1パーセクの立方体(1 立方パーセク)
10 |  |  | 1.23×10 m | 半径1パーセクの球
...
10 |  |  | 3×10 m | NGC 1705(極小規模の銀河)
...
10 |  |  | 3×10 m | 大マゼラン星雲(小規模の銀河)
...
10 |  |  | 3.3×10 m | 銀河系
...
10 |  |  | 5×10 m | 局部銀河群
...
10 |  |  | 4×10 m | おとめ座超銀河団
...
10 |  |  | 1.6×10 m | 観測可能な宇宙のおよその体積
出典:wikipedia
2012/05/21 20:55

体積の比較クチコミ一覧

体積の比較」のクチコミ投稿
「体積の比較」の画像を見る
<< このページを >>
友達に教える
URLをコピー

今日のいちおしAV女優

AV女優クチコミランキング

あなたのオススメのAV女優など気になる情報などを自由にしゃべろう
アダルトビデオ
AV女優一覧
アダルトゲーム
AV女優
フランス書院
Marin.
乳房
明日花キララ
成人向け漫画雑誌の一覧
NEXT⇒ みひろ

AV用語☆百科事典

意外と知らないAV用語
もわかりやすく解説
 
△アダルトサイト・AV女優・アダルトコミック・エロゲなど気になる用語を入れてね
アダルトまっぷTOP 問い合せ
AV女優総合wikiサイト
(C)アダルトまっぷ